Genel bilgi | ||
Ürün No. | IBO-33 | IBO-55 |
Ürün boyutu | 310*300*200mm | |
Çalışma sıcaklığı | 0~40°C | |
Çalışma Yüksekliği | 2000 m'den az | |
Pil Bilgileri | ||
Pil Türü | Lityum demir fosfat Pil | |
Akü Hızı Gerilimi | 12.8V | |
Kullanılabilir Kapasite | 460Wh | 614Wh |
AC Çıkış Bilgileri | ||
İnvertör Tipi | Saf Sinüs İnvertörü | |
İnvertör Oranı Gücü | 300W | 500W |
İnvertör Maks.Güç | 600W | 1000W |
AC Çıkış Gerilimi | 80-130V / 160-240V | |
AC Çıkış Frekansı | 50Hz - 60Hz Akıllı monitör | |
Ürün Giriş Bilgileri | ||
AC Giriş Gerilimi | 80-130V / 160-240V | |
AC Giriş Frekansı | 50Hz - 60Hz Akıllı monitör | |
Güneş Kontrol Cihazı | Yerleşik PWM | |
Güneş Enerjisi Giriş Gerilimi | 24V | |
Güneş Enerjisi Giriş Para Birimi | 15A | |
Koruma sistemi | ||
Aşırı/düşük voltaj koruması | Evet | |
Aşırı akım koruması | Evet | |
Aşırı/düşük sıcaklık koruması | Evet | |
1.Test koşulları 25°C, %100 deşarj derinliği (DOD), 1C şarj ve 1,5C deşarj 2.Koşullu uygulama için pil garanti mektubuna bakın |
Genel bilgi | ||
Ürün No. | IBO-1010 | IBO-2020 |
Ürün boyutu | 310*460*280mm | |
Çalışma sıcaklığı | 0~40°C | |
Çalışma Yüksekliği | 2000 m'den az | |
Pil Bilgileri | ||
Pil Türü | Lityum demir fosfat Pil | |
Akü Hızı Gerilimi | 25.6V | |
Kullanılabilir Kapasite | 1075Wh | 1843Wh |
AC Çıkış Bilgileri | ||
İnvertör Tipi | Saf Sinüs İnvertörü | |
İnvertör Oranı Gücü | 1000W | 2000W |
İnvertör Maks.Güç | 2000W | 4000W |
AC Çıkış Gerilimi | 80-130V / 160-240V | |
AC Çıkış Frekansı | 50Hz - 60Hz Akıllı monitör | |
Ürün Giriş Bilgileri | ||
AC Giriş Gerilimi | 80-130V / 160-240V | |
AC Giriş Frekansı | 50Hz - 60Hz Akıllı monitör | |
Güneş Kontrol Cihazı | Yerleşik PWM | |
Güneş Enerjisi Giriş Gerilimi | 36V | |
Güneş Enerjisi Giriş Para Birimi | 15A | |
Koruma sistemi | ||
Aşırı/düşük voltaj koruması | Evet | |
Aşırı akım koruması | Evet | |
Aşırı/düşük sıcaklık koruması | Evet | |
1.Test koşulları 25°C, %100 deşarj derinliği (DOD), 1C şarj ve 1,5C deşarj 2.Koşullu uygulama için pil garanti mektubuna bakın |